SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, OCD
Exportoval: p, Miroslav, 23. 03. 2021 11:16:44

214100000704	496438.901	1139058.288	297.434	0.853	nov vka 09/2020
214100000751	496316.790	1139138.015	298.030	0.999	OTZ
214100000752	496191.433	1139179.243	299.122	1.130	
214100000707	495961.573	1139177.070	300.871	1.358	za pejezdem,
214100000753	495676.231	1139299.216	301.177	1.667	OTZ
214100000754	495489.295	1139365.788	301.854	1.879	
214100000755	495202.960	1139431.169	301.796	2.159	OTZ
214100000756	495063.019	1139452.953	302.392	2.305	zajiovac bod
214100000757	494908.821	1139482.584	302.235	2.459	OTZ
214100000758	494669.812	1139531.583	302.883	2.702	OTZ
214100000759	494459.643	1139549.716	304.124	2.912	zajiovac bod
214100000760	494407.448	1139561.183	304.546	2.965	OTZ
